5. Coloma coffee farm tour with lunch

Length

6 Hours 30 minutes

Tour type

Cost for one person:

$183.00

Prices vary according to the number of people

Overview

Colombia is recognized for growing one of the best, if not the best, Arabica type coffee in the world, and on this tour you will be able to learn about the entire process through your hands to your palate, and you will know the reason for this recognition.

Located 90 minutes from Bogotá, you will find a farm among the Colombian mountains at an ideal height and land to grow export-quality coffee. Once we arrive, the tour begins with the beautiful view of the traditional architecture of the hacienda, common in coffee growing areas in Colombia, also adorned by beautiful gardens and a great variety of vegetation and flora, giving you the opportunity to see hummingbirds. . During the tour you will learn about the entire artisan process of coffee production, beginning by visiting the green crops where the coffee fruits are collected, to later be pulped and its seed extracted, followed by drying and threshing, a process that culminates with the cup. that you will drink and that contains all the characteristics that our nature provides, such as its fruity aromas and softness and intensity.

After the coffee tour, we will continue our trip back to Bogotá, but not before enjoying a typical lunch in the middle of the Colombian mountainous landscape.

Included/Excluded

• Private transportation, round trip to your hotel • Expert guide in the language of your choice • Entrance to the Coloma farm • Coffee tasting • Lunch • Insurance
• Breakfast • Food not included • Additional purchases

Itinerary

  • Pick up: Our driver will pick you up at your hotel or indicated place to start our trip.
  • Coloma Coffee Farm: The tradition of Colombian coffee production is experienced directly from your hands and palate in this beautiful Hacienda with colonial architecture.
  • Lunch: In the middle of the green Colombian mountains, you will enjoy a typical Colombian lunch.
  • Return: Once this incredible experience is over, it is time to return to Bogotá to your hotel or to the place where you indicate us.

Schedule & Pricing

Mon
Mar
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
December 2024
25
26
27
28
29
30
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
26
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
27
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
28
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
29
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
30
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
31
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
1
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
2
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
3
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
4
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
5
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
Mon
Mar
Wed
Thu
Fri
Sat
Sun
January 2025
30
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
31
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
1
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
2
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
3
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
4
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
5
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
  • guests = 4 Price Adulto (18+ Años) $91.75 / ticket | Joven (13-17 años) $91.75 / ticket | Niño (0-12 años) $91.75 / ticket
  • guests = 5 Price Adulto (18+ Años) $81.60 / ticket | Joven (13-17 años) $81.60 / ticket | Niño (0-12 años) $81.60 / ticket
  • guests = 6 Price Adulto (18+ Años) $79.40 / ticket | Joven (13-17 años) $79.40 / ticket | Niño (0-12 años) $79.40 / ticket
  • guests = 7 Price Adulto (18+ Años) $75.20 / ticket | Joven (13-17 años) $75.20 / ticket | Niño (0-12 años) $75.20 / ticket
  • guests = 8 Price Adulto (18+ Años) $71.75 / ticket | Joven (13-17 años) $71.75 / ticket | Niño (0-12 años) $71.75 / ticket
  • guests = 9 Price Adulto (18+ Años) $67.30 / ticket | Joven (13-17 años) $67.30 / ticket | Niño (0-12 años) $67.30 / ticket
6
$183.00

General

Minimum booking: 1 tickets Maximum booking: 9 tickets
General price: Adulto (18+ Años) $183.00 / ticket | Joven (13-17 años) $183.00 / ticket | Niño (0-12 años) $183.00 / ticket

Options

  • guests = 2 Price Adulto (18+ Años) $124.00 / ticket | Joven (13-17 años) $124.00 / ticket | Niño (0-12 años) $124.00 / ticket
  • guests = 3 Price Adulto (18+ Años) $100.70 / ticket | Joven (13-17 años) $100.70 / ticket | Niño (0-12 años) $100.70 / ticket
